Mon-AE vs Tiime
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Mon-AE | Tiime | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 4 € | 17,99 € |
| Offre gratuite | Oui | Oui |
| E-facturation 2026 | Conforme via partenaire | Plateforme agréée DGFiP |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | — |
| Paiement en ligne | Inclus | Inclus |
| Relances automatiques | — | Inclus |
Verdict
Mon-AE démarre à 4 €/mois HT contre 17,99 € pour Tiime. Tiime est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Mon-AE.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Mon-AE et Tiime. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.