Abby vs Mon-AE
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Abby | Mon-AE | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 7,2 € | 4 € |
| Offre gratuite | Oui | Oui |
| E-facturation 2026 | Plateforme agréée DGFiP | Conforme via partenaire |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | — |
| Gestion TVA | Inclus | — |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | Inclus | Inclus |
| Relances automatiques | Inclus | — |
Verdict
Mon-AE démarre à 4 €/mois HT contre 7,2 € pour Abby. Abby est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Mon-AE. Abby couvre un périmètre plus large (8 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Abby et Mon-AE. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.