Tous les logiciels comparés
Tarifs relevés sur les pages officielles des éditeurs, agrément croisé avec la liste DGFiP. Triés du moins cher au plus cher.
| Logiciel | Dès (HT/mois) | Gratuit | E-facturation | Pour qui |
|---|---|---|---|---|
| Mon-AE | 4 € | Oui | Conforme via partenaire | Micro-entrepreneur |
| Blank | 6 € | — | Non agréée (raccordement requis) | Micro-entrepreneur |
| Abby | 7,2 € | Oui | Plateforme agréée DGFiP | Micro-entrepreneur, EURL / SASU, TPE |
| Indy | 9 € | Oui | Plateforme agréée DGFiP | Micro-entrepreneur, EURL / SASU, Profession libérale |
| Qonto | 9 € | — | Plateforme agréée DGFiP | Micro-entrepreneur, TPE, PME |
| Shine | 9 € | Oui | Plateforme agréée DGFiP | Micro-entrepreneur, TPE, PME |
| Freebe | 12,5 € | — | Non agréée (raccordement requis) | Micro-entrepreneur, EURL / SASU |
| Pennylane | 14 € | — | Plateforme agréée DGFiP | TPE, PME |
| Superindep.fr | 16,58 € | Oui | Non agréée (raccordement requis) | Micro-entrepreneur |
| Henrri | 17 € | Oui | Conforme via partenaire | Micro-entrepreneur, TPE, PME |
| Tiime | 17,99 € | Oui | Plateforme agréée DGFiP | Micro-entrepreneur, TPE, PME |
| Sellsy | 29 € | — | Plateforme agréée DGFiP | TPE, PME |
| Axonaut | 34,99 € | — | Plateforme agréée DGFiP | TPE, PME |
| Keobiz | 79 € | — | Conforme via partenaire | Micro-entrepreneur, EURL / SASU, TPE |
| Facture.net | sur devis | Oui | Non agréée (raccordement requis) | Micro-entrepreneur, TPE, PME |
| Numbr | sur devis | — | Conforme via partenaire | EURL / SASU, TPE |
Comment lire ce tableau
"Agréé DGFiP" signifie que l'éditeur figure lui-même dans la liste officielle des plateformes agréées. "Conforme via partenaire" : le logiciel transmet vos factures par une plateforme agréée tierce, ce qui reste parfaitement valable pour la réforme. "Non agréée" : vérifiez le plan de mise en conformité avant de vous engager. Le détail fonction par fonction est sur chaque fiche : Mon-AE, Blank, Abby...