Abby vs Blank
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Abby | Blank | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 7,2 € | 6 € |
| Offre gratuite | Oui | — |
| E-facturation 2026 | Plateforme agréée DGFiP | Non agréée (raccordement requis) |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | — |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | Inclus | — |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | Inclus | — |
| Relances automatiques | Inclus | — |
Verdict
Blank démarre à 6 €/mois HT contre 7,2 € pour Abby. Abby propose une offre gratuite pour commencer sans engagement. Abby est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Blank. Abby couvre un périmètre plus large (8 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Abby et Blank. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.