Blank vs Mon-AE
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Blank | Mon-AE | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 6 € | 4 € |
| Offre gratuite | — | Oui |
| E-facturation 2026 | Non agréée (raccordement requis) | Conforme via partenaire |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | — | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | — |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | — | Inclus |
Verdict
Mon-AE démarre à 4 €/mois HT contre 6 € pour Blank. Mon-AE propose une offre gratuite pour commencer sans engagement.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Blank et Mon-AE. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.