Mon-AE vs Qonto
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Mon-AE | Qonto | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 4 € | 9 € |
| Offre gratuite | Oui | — |
| E-facturation 2026 | Conforme via partenaire | Plateforme agréée DGFiP |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | — | Inclus |
| Gestion TVA | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | — |
| Paiement en ligne | Inclus | Inclus |
Verdict
Mon-AE démarre à 4 €/mois HT contre 9 € pour Qonto. Mon-AE propose une offre gratuite pour commencer sans engagement. Qonto est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Mon-AE.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Mon-AE et Qonto. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.