Mon-AE vs Superindep.fr
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Mon-AE | Superindep.fr | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 4 € | 16,58 € |
| Offre gratuite | Oui | Oui |
| E-facturation 2026 | Conforme via partenaire | Non agréée (raccordement requis) |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | — | Inclus |
| Gestion TVA | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | Inclus | — |
Verdict
Mon-AE démarre à 4 €/mois HT contre 16,58 € pour Superindep.fr.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Mon-AE et Superindep.fr. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.