Indy vs Shine
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Indy | Shine | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 9 € | 9 € |
| Offre gratuite | Oui | Oui |
| E-facturation 2026 | Plateforme agréée DGFiP | Plateforme agréée DGFiP |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | Inclus | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | — |
| Paiement en ligne | Inclus | Inclus |
| Relances automatiques | Inclus | Inclus |
Verdict
Les deux outils sont proches sur le papier : le choix se joue sur votre statut (micro-entrepreneur) et la préférence d'interface.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Indy et Shine. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.