Abby vs Indy
Deux solutions pour micro-entrepreneur et eurl / sasu, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Abby | Indy | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 7,2 € | 9 € |
| Offre gratuite | Oui | Oui |
| E-facturation 2026 | Plateforme agréée DGFiP | Plateforme agréée DGFiP |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | Inclus | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | Inclus | Inclus |
| Relances automatiques | Inclus | Inclus |
Verdict
Abby démarre à 7,2 €/mois HT contre 9 € pour Indy.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Abby et Indy. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.