Blank vs Superindep.fr
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Blank | Superindep.fr | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 6 € | 16,58 € |
| Offre gratuite | — | Oui |
| E-facturation 2026 | Non agréée (raccordement requis) | Non agréée (raccordement requis) |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | — | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
Verdict
Blank démarre à 6 €/mois HT contre 16,58 € pour Superindep.fr. Superindep.fr propose une offre gratuite pour commencer sans engagement. Superindep.fr couvre un périmètre plus large (6 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Blank et Superindep.fr. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.