Blank vs Qonto
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Blank | Qonto | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 6 € | 9 € |
| Offre gratuite | — | — |
| E-facturation 2026 | Non agréée (raccordement requis) | Plateforme agréée DGFiP |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | — | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | — |
| Paiement en ligne | — | Inclus |
Verdict
Blank démarre à 6 €/mois HT contre 9 € pour Qonto. Qonto est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Blank. Qonto couvre un périmètre plus large (6 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Blank et Qonto. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.