Abby vs Keobiz
Deux solutions pour micro-entrepreneur et eurl / sasu et tpe, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Abby | Keobiz | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 7,2 € | 79 € |
| Offre gratuite | Oui | — |
| E-facturation 2026 | Plateforme agréée DGFiP | Conforme via partenaire |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | — |
| Gestion TVA | Inclus | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | — |
| Paiement en ligne | Inclus | — |
| Relances automatiques | Inclus | — |
Verdict
Abby démarre à 7,2 €/mois HT contre 79 € pour Keobiz. Abby propose une offre gratuite pour commencer sans engagement. Abby est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Keobiz. Abby couvre un périmètre plus large (8 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Abby et Keobiz. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.